Starting at 13.10 €

Elevate Life 38081 - Calgary short sleeve women's polo - Magenta


Size
  1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 18.72 16.85 15.91 14.98 14.04 13.10 117
S 18.72 16.85 15.91 14.98 14.04 13.10 224
M 18.72 16.85 15.91 14.98 14.04 13.10 324
L 18.72 16.85 15.91 14.98 14.04 13.10 173
XL 18.72 16.85 15.91 14.98 14.04 13.10 107
2XL 18.72 16.85 15.91 14.98 14.04 13.10 75
0 articles 0.00
Description

Elevate Life 38081

The Calgary short sleeve women's polo is a classic essential that combines style and comfort effortlessly. Made from a 200 g/m² pique knit fabric with a pre-shrunk finish, it ensures a perfect fit that lasts and therefore is suitable for different actitvities and events. The flat knit rib cuffs add sophistication and the polo is designed with a fitted shape for a feminine look. Side slits with satin tape finishing and forward shoulder seam with chain stitching added for flexibility and comfort. Available in a range of vibrant colours.

Reviews for Elevate Life 38081


Bulk Orders

0 articles 0.00
Elevate Life 38081 - Calgary short sleeve women's polo Anthracite
Anthracite
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 18.72 16.85 15.91 14.98 14.04 13.10 194
S 18.72 16.85 15.91 14.98 14.04 13.10 0
M 18.72 16.85 15.91 14.98 14.04 13.10 359
L 18.72 16.85 15.91 14.98 14.04 13.10 287
XL 18.72 16.85 15.91 14.98 14.04 13.10 296
2XL 18.72 16.85 15.91 14.98 14.04 13.10 157
Elevate Life 38081 - Calgary short sleeve women's polo Apple Green
Apple Green
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 18.72 16.85 15.91 14.98 14.04 13.10 117
S 18.72 16.85 15.91 14.98 14.04 13.10 390
M 18.72 16.85 15.91 14.98 14.04 13.10 571
L 18.72 16.85 15.91 14.98 14.04 13.10 432
XL 18.72 16.85 15.91 14.98 14.04 13.10 194
2XL 18.72 16.85 15.91 14.98 14.04 13.10 179
Elevate Life 38081 - Calgary short sleeve women's polo Aqua
Aqua
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 18.72 16.85 15.91 14.98 14.04 13.10 240
S 18.72 16.85 15.91 14.98 14.04 13.10 0
M 18.72 16.85 15.91 14.98 14.04 13.10 116
L 18.72 16.85 15.91 14.98 14.04 13.10 80
XL 18.72 16.85 15.91 14.98 14.04 13.10 112
2XL 18.72 16.85 15.91 14.98 14.04 13.10 107
Elevate Life 38081 - Calgary short sleeve women's polo Army Green
Army Green
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 18.72 16.85 15.91 14.98 14.04 13.10 300
S 18.72 16.85 15.91 14.98 14.04 13.10 170
M 18.72 16.85 15.91 14.98 14.04 13.10 138
L 18.72 16.85 15.91 14.98 14.04 13.10 0
XL 18.72 16.85 15.91 14.98 14.04 13.10 31
2XL 18.72 16.85 15.91 14.98 14.04 13.10 0
Elevate Life 38081 - Calgary short sleeve women's polo Burgundy
Burgundy
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 18.72 16.85 15.91 14.98 14.04 13.10 42
S 18.72 16.85 15.91 14.98 14.04 13.10 28
M 18.72 16.85 15.91 14.98 14.04 13.10 349
L 18.72 16.85 15.91 14.98 14.04 13.10 207
XL 18.72 16.85 15.91 14.98 14.04 13.10 103
2XL 18.72 16.85 15.91 14.98 14.04 13.10 37
Elevate Life 38081 - Calgary short sleeve women's polo Fern Green
Fern Green
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 18.72 16.85 15.91 14.98 14.04 13.10 119
S 18.72 16.85 15.91 14.98 14.04 13.10 232
M 18.72 16.85 15.91 14.98 14.04 13.10 523
L 18.72 16.85 15.91 14.98 14.04 13.10 364
XL 18.72 16.85 15.91 14.98 14.04 13.10 311
2XL 18.72 16.85 15.91 14.98 14.04 13.10 218
Elevate Life 38081 - Calgary short sleeve women's polo Forest Green
Forest Green
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 18.72 16.85 15.91 14.98 14.04 13.10 136
S 18.72 16.85 15.91 14.98 14.04 13.10 85
M 18.72 16.85 15.91 14.98 14.04 13.10 198
L 18.72 16.85 15.91 14.98 14.04 13.10 230
XL 18.72 16.85 15.91 14.98 14.04 13.10 106
2XL 18.72 16.85 15.91 14.98 14.04 13.10 52
Elevate Life 38081 - Calgary short sleeve women's polo Grey melange
Grey melange
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 18.72 16.85 15.91 14.98 14.04 13.10 84
S 18.72 16.85 15.91 14.98 14.04 13.10 156
M 18.72 16.85 15.91 14.98 14.04 13.10 336
L 18.72 16.85 15.91 14.98 14.04 13.10 195
XL 18.72 16.85 15.91 14.98 14.04 13.10 108
2XL 18.72 16.85 15.91 14.98 14.04 13.10 19
Elevate Life 38081 - Calgary short sleeve women's polo Light Blue
Light Blue
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 18.72 16.85 15.91 14.98 14.04 13.10 158
S 18.72 16.85 15.91 14.98 14.04 13.10 113
M 18.72 16.85 15.91 14.98 14.04 13.10 178
L 18.72 16.85 15.91 14.98 14.04 13.10 346
XL 18.72 16.85 15.91 14.98 14.04 13.10 320
2XL 18.72 16.85 15.91 14.98 14.04 13.10 0
Elevate Life 38081 - Calgary short sleeve women's polo Light Pink
Light Pink
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 18.72 16.85 15.91 14.98 14.04 13.10 62
S 18.72 16.85 15.91 14.98 14.04 13.10 174
M 18.72 16.85 15.91 14.98 14.04 13.10 21
L 18.72 16.85 15.91 14.98 14.04 13.10 72
XL 18.72 16.85 15.91 14.98 14.04 13.10 39
2XL 18.72 16.85 15.91 14.98 14.04 13.10 178
Elevate Life 38081 - Calgary short sleeve women's polo Magenta
Magenta
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 18.72 16.85 15.91 14.98 14.04 13.10 117
S 18.72 16.85 15.91 14.98 14.04 13.10 224
M 18.72 16.85 15.91 14.98 14.04 13.10 324
L 18.72 16.85 15.91 14.98 14.04 13.10 173
XL 18.72 16.85 15.91 14.98 14.04 13.10 107
2XL 18.72 16.85 15.91 14.98 14.04 13.10 75
Elevate Life 38081 - Calgary short sleeve women's polo Navy
Navy
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 18.72 16.85 15.91 14.98 14.04 13.10 152
S 18.72 16.85 15.91 14.98 14.04 13.10 877
M 18.72 16.85 15.91 14.98 14.04 13.10 1326
L 18.72 16.85 15.91 14.98 14.04 13.10 766
XL 18.72 16.85 15.91 14.98 14.04 13.10 552
2XL 18.72 16.85 15.91 14.98 14.04 13.10 249
Elevate Life 38081 - Calgary short sleeve women's polo Orange
Orange
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 18.72 16.85 15.91 14.98 14.04 13.10 127
S 18.72 16.85 15.91 14.98 14.04 13.10 186
M 18.72 16.85 15.91 14.98 14.04 13.10 467
L 18.72 16.85 15.91 14.98 14.04 13.10 522
XL 18.72 16.85 15.91 14.98 14.04 13.10 212
2XL 18.72 16.85 15.91 14.98 14.04 13.10 123
Elevate Life 38081 - Calgary short sleeve women's polo Plum
Plum
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 13.18 11.86 11.20 10.54 9.88 9.22 78
S 13.18 11.86 11.20 10.54 9.88 9.22 2
L 13.18 11.86 11.20 10.54 9.88 9.22 87
XL 13.18 11.86 11.20 10.54 9.88 9.22 5
2XL 18.72 16.85 15.91 14.98 14.04 13.10 0
Elevate Life 38081 - Calgary short sleeve women's polo Pool Blue
Pool Blue
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 18.72 16.85 15.91 14.98 14.04 13.10 105
S 18.72 16.85 15.91 14.98 14.04 13.10 175
M 18.72 16.85 15.91 14.98 14.04 13.10 971
L 18.72 16.85 15.91 14.98 14.04 13.10 568
XL 18.72 16.85 15.91 14.98 14.04 13.10 188
2XL 18.72 16.85 15.91 14.98 14.04 13.10 16
Elevate Life 38081 - Calgary short sleeve women's polo Red
Red
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 18.72 16.85 15.91 14.98 14.04 13.10 133
S 18.72 16.85 15.91 14.98 14.04 13.10 118
M 18.72 16.85 15.91 14.98 14.04 13.10 1385
L 18.72 16.85 15.91 14.98 14.04 13.10 1092
XL 18.72 16.85 15.91 14.98 14.04 13.10 716
2XL 18.72 16.85 15.91 14.98 14.04 13.10 17
Elevate Life 38081 - Calgary short sleeve women's polo Solid Black
Solid Black
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 18.72 16.85 15.91 14.98 14.04 13.10 7
S 18.72 16.85 15.91 14.98 14.04 13.10 555
M 18.72 16.85 15.91 14.98 14.04 13.10 784
L 18.72 16.85 15.91 14.98 14.04 13.10 709
XL 18.72 16.85 15.91 14.98 14.04 13.10 172
2XL 18.72 16.85 15.91 14.98 14.04 13.10 145
Elevate Life 38081 - Calgary short sleeve women's polo White
White
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 18.72 16.85 15.91 14.98 14.04 13.10 0
S 18.72 16.85 15.91 14.98 14.04 13.10 141
M 18.72 16.85 15.91 14.98 14.04 13.10 449
L 18.72 16.85 15.91 14.98 14.04 13.10 194
XL 18.72 16.85 15.91 14.98 14.04 13.10 19
2XL 18.72 16.85 15.91 14.98 14.04 13.10 0
Elevate Life 38081 - Calgary short sleeve women's polo Yellow
Yellow
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 18.72 16.85 15.91 14.98 14.04 13.10 120
S 18.72 16.85 15.91 14.98 14.04 13.10 88
M 18.72 16.85 15.91 14.98 14.04 13.10 0
L 18.72 16.85 15.91 14.98 14.04 13.10 83
XL 18.72 16.85 15.91 14.98 14.04 13.10 234
2XL 18.72 16.85 15.91 14.98 14.04 13.10 115